| Puzzle Table |
| STRING | SCORE | POINTS | ||
| TEAM | TEAM | TEAM | ||
| 1,2,6,8 | 3,4,7,9 | 5,10,11 | ||
| ANY | 0-3 | 1 | 1 | 1 |
| ANY | 1-3 | 2 | 2 | 2 |
| ANY | 2-3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3-0 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 3-1 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 3-2 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 3-0 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 3-1 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 3-2 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3-0 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | 3-1 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 3-2 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 3-0 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | 3-1 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 3-2 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 3-0 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 3-1 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 3-2 | 4 | 5 | 6 |
| CLOSE WINDOW |